<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SkåneSporten &#187; Bowling</title>
	<atom:link href="http://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;cat=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skanesporten.se</link>
	<description>Håkan Andersson bloggar om bowling från elit till bredd</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ängelholm-1 rekordspelade mot Åstorp</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21441</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21441#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21441</guid>
		<description><![CDATA[Här är rekordlaget i Ängelholm-1 efter matchen mot Åstorp-1. Stående fr.v: Mats Andersson (reserv), Ulf Lundahl, Mats Ahlgren, Lennart Starå, Bengt Herrlin, Peter Andersson, framför fr.v. Karl-Erik Måbrink, Mats Olsson och Eva Andersson. (Foto: David Eriksson, Åstorp) &#160; (6 mars) Två gånger under förra säsongen satte Ängelholm-1 nytt Alliansrekord i division 1-serien med sitt 8-mannalag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delad poäng mellan Eslöv och Åstorp</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21433</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21433</guid>
		<description><![CDATA[(4 mars) Det stod viktiga poäng på spel när Eslöv-1 tog emot Åstorp-1 på onsdagen, det var trean och fyran i Alliansens division 1-serie som möttes, två lag med målsättningen att klara en slutspelsplats till &#8221;Mästarmötet&#8221;. Och det var hemmalaget Eslöv som började bäst, tog ledningen med 5-0 men de tre återstående serierna tar Åstorp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem lag gör upp om fyra slutspelsplatser</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21418</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21418</guid>
		<description><![CDATA[Åstorp var trea i senaste upplagan av &#8221;Mästarmötet&#8221;,  förlorade semifinalen men tog hem &#8221;bronsmatchen&#8221; efter seger mot Tyinge. När fem matcher återstår i division 1-serien är laget på slutspelsplats som fyra. (Foto: Håkan Andersson/arkiv) &#160; (3 mars) Fem lag kommer att göra upp om de fyra platser som kvalificerar till spel i 2026-års upplaga av &#8221;Mästarmötet&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här sätter Leif Svensson tolfte strajken</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21397</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21397</guid>
		<description><![CDATA[(27 februari) Här sitter den, den tolfte strajken för en 300-serie, signerad av Leif Svensson i Åstorps bowlinghall den 26 februari 2026 i seriematchen Åstorp 1-Klippan 1 i Alliansen Ringens seniorserie. Klicka på länken som följer nedan. Kolla det sista slaget när ettans kägla rensar bordet och fäller 10:an! Vilken underbar glädje efter att ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300-serie, dramatik och överraskningar</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21384</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21384</guid>
		<description><![CDATA[(26 februari) 300-serie i Åstorp, överraskande poängtapp för Ängelholm-1 och förlust för Eslöv-1, två av lagen som siktar mot ”Mästarmötet 2026” och därtill ett dramatiskt kommunderby i Tyringe. Det var veckans utropstecken när de sex matcherna i division-1 i Alliansens seniorbowling summeras. Och det bästa först i denna veckoöversikt. Leif Svensson, 72-årig korpspelare i Åstorp-1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är veckans samtliga resultat</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21381</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21381</guid>
		<description><![CDATA[(26 februari) Här är alla siffror från veckans sex matcher i Alliansens division 1-serie. Perstorp &#8211; Helsingborg 7-13 (5307-5590), ind i Perstorp: Hans Håkansson 735, Per-Ove Jönsson 731, Bo Hansson 698, i Helsingborg: Claes Lindell 839, Kjell-Åke Nåbrink 734, Håkan Svensson 702. Bjäre – Ängelholm 10-10 (5539-5523), ind i Bjäre: Lars Larsson 761, Anders Brandt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ängelholms bowlinghall såld till Norge</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21370</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21370</guid>
		<description><![CDATA[Bowlinghallen i Ängelholm blir norskägd sedan företaget Lucky Bowl köpt företaget av familjen Peter Andersson. Köpet blev klart den 1 februari 2026. (Foto: Håkan Andersson/arkiv) &#160; (24 februari) Efter 40 år har Peter Andersson och hans familj sålt sitt livsverk, bowlinghallen i Ängelholm har fått ny ägare. Den 1 februari 2026 tog norska företaget Lucky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hässleholm är tillbaka på förstaplatsen</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21360</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21360</guid>
		<description><![CDATA[(20 februari) Hässleholm-1 är tillbaka på förstaplatsen, detta efter en mycket övertygande seger i Turbanhallen på fredagen i den tidigare uppskjutna division 1-matchen mot Bjäre-1 från Båstad. Och det blev aldrig särskilt spännande, det var klasskillnad när Hässleholms segersiffror noterades till 16-4 (6136-5523). Efter ledning med 8-2 halvvägs in i matchen efter 3-2 och 5-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många tävlingar mellan seriematcherna</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21343</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21343</guid>
		<description><![CDATA[Det handlar mycket om bowling för Peter Persson. Han spelar tävlingar och är med i Perstorps seniorlag, han är dessutom ordförande i BK 74 och vice ordförande i Alliansen Ringen. (Foto: Håkan Andersson) (20 februari) Det är en intensiv tävlingsperiod just nu vid sidan om seriespelet inom Alliansen Ringen. Det handlar om flera årligen återkommande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hässleholm-1 nästan tusen poäng bättre</title>
		<link>https://skanesporten.se/?p=21333</link>
		<comments>https://skanesporten.se/?p=21333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skanesporten.se/?p=21333</guid>
		<description><![CDATA[(12 februari) Det svänger fort i bowlingens resultatnivå, det kan inte minst spelarna i Hässleholm-1 skriva under på. Och att det är viss skillnad på hemma- och bortaspel&#8230; I den 12:e serierundan i slutet av januari svarade Hässleholm för ett rejält bottennapp vid bortamatchen i Åstorp, förlorade och noterade 5195 poäng, lagets klart sämsta notering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://skanesporten.se/?feed=rss2&#038;p=21333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
